UNA16 25 HD O13 PN40
| DN | 25 |
| Lunghezza (L) | 160 mm |
| Diametro flangia (D) | 115 mm |
| Altezza (H) | 127 mm |
| Altezza copertura (H1) | 70 mm |
| Altezza corpo (H2) | 57 mm |
| Larghezza (B2) | 156 mm |
| Lunghezza attacco (L1) | 94 mm |
| Lunghezza attacco (L2) | 53 mm |
| Lunghezza attacco (L3) | 84 mm |
8.1 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.