TEE RID. ASME B16.9 STD WPB 12" x 10"
| Normativa | ASME B16.9, ASTM A234 |
| Classe | STD (Standard secondo ASME B36.10) |
| Materiale | WPB (Carbon steel) |
| Connessione | Saldatura testa a testa (Butt-Weld) |
| Tipo | Té ridotto |
| Diametro principale | 12" (DN300) |
| Diametro derivato | 10" (DN250) |
| Spessore parete | STD (Standard Schedule) |
| Lunghezza centro-estremità | Secondo tabella ASME B16.9 |
34 KG (valore indicativo calcolato per il tee ridotto 12" x 10", STD WPB)[2][3][5]
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.