FK FARFALLA LUG-ANSI 3" PVDF FKM
| Tipologia | Valvola a farfalla centrica bidirezionale |
| Versione | Lug ANSI 150 |
| Materiali principali | Corpo PP-GR, Disco PVDF, Stelo Acciaio INOX AISI 420 |
| Guarnizione | FKM |
| Campo di temperatura | 0 °C ÷ 100 °C |
| Pressione nominale | DN 65-200: PN10; DN 250-300: PN6 con acqua a 20°C |
| Compatibilità flange | EN ISO 10931, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Cl.150 |
| Diametro nominale (DN) | 3'' (DN 80) |
| Dimensioni di ingombro | Accordo norma ISO 5752 (DN 65÷200 K2) |
| Peso | 5.6 kg |
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.