VM MEM FL. MON. ISO 3'' PVDF EPDM
| DN | 80 (3'') |
| PN | 10 bar (acqua a 20 °C) |
| Foratura flange | ISO 7005-1, EN ISO 10931, EN 558-1, DIN 2501, ANSI B16.5 Cl.150 |
| Diametro fori flange | 225 mm |
| Distanza tra flange | 160 mm |
| Altezza totale | 310 mm |
| Altezza corpo | 200 mm |
| Bulloneria | M12 |
| Codice membrana EPDM | VMOAFNC300E |
8 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.