TKDIV/CE D16 EPDM 24VAC/DC "T" C4
| Diametro nominale (DN) | 10 |
| Diametro (d) | 16 mm |
| Pressione Nominale (PN) | 16 bar |
| B | 54 mm |
| B1 | 29 mm |
| C | 67 mm |
| C1 | 40 mm |
| E | 54 mm |
| H | 118 mm |
| H1 | 80 mm |
| L | 14 mm |
| Z | 90 mm |
0,31 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.