DK MEM FL.MON.ANSI 1/2'' PPH FKM
| Dimensione nominale (DN) | 15 mm |
| Pollici | 1/2" |
| Pressione nominale (PN) | 10 bar |
| B | 102 mm |
| B1 | 25 mm |
| F | 60,3 mm |
| f | 14,0 mm |
| H | 108 mm |
| H1 | 80 mm |
| Sp | 13,5 mm |
| Fori | 4 |
0,93 Kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.