FLANGIA SALD.C/COLL.DN150 PN16 EN 1092-1-11B-PN16 DN150 EX UNI 2282
| Diametro interno tubo (ØA) | 168,3 mm |
| Diametro esterno flangia (D) | 285 mm |
| Spessore flangia (C2) | 22 mm |
| Interasse fori (K) | 240 mm |
| Altezza totale (H2) | 55 mm |
| Diametro portariduttore (N1) | 184 mm |
| Spessore labbro (S) | 4,5 mm |
| Diametro foro centrale (d1) | 212 mm |
| Diametro fori bulloni | M20 |
| Numero fori bulloni | 8 |
14 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.