| Portata massima | 6 m³/h |
| Portata minima | 0,04 m³/h |
| Volume ciclico | 1,2 dm³ |
| Pressione massima di esercizio | 0,5 bar |
| Temperatura ambiente | -25°C ÷ +55°C |
| Norma | CE-MID - EN 1359 |
| Approvazione | MID |
| Blocco meccanico antiritorno | Presente |
| Predisposto per | Montaggio generatore d’impulsi (lettura a distanza) |
| Colore | RAL 7035 |
| Attacco (E-U) | 1"1/4 MM |
| Interasse | 110 mm |
| Dimensioni (B) | 199,5 mm |
Circa 2,6 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.