Compressor HGX22e/125-4 S
| Numero cilindri | 2 |
| Cilindrata | 7,5 m³/h a 50Hz, 9,0 m³/h a 60Hz |
| Tensione alimentazione | 220-240V Δ / 380-420V Y - 3 - 50Hz |
| Frequenza | 50Hz |
| Potenza assorbita max | 5,2 kW |
| Corrente massima esercizio | 15,6A (Δ) / 9A (Y) |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Refrigeranti supportati | R134a, R404A, R407C, R407F, R407A, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A |
| Lubrificante | BOCKlub E55 |
| Tipologia | Semi-ermetico, raffreddato a gas di aspirazione |
| Classe IP | IP66 |
| Colore | Blu (standard) |
| Connettore mandata | 16 mm (5/8 in) saldobrasato |
| Connettore aspirazione | 22 mm (7/8 in) saldobrasato |
| Pressione max lato alta | 28 bar |
| Pressione max lato bassa | 19 bar |
| Carica olio | Circa 1,7 L |
| Volume | 152,46 L |
| Peso lordo | 81,61 kg |
| Peso netto | 72,21 kg |
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.