Compressor UL-HGX46/440 ML 53 CO2 T
| Refrigerante | R744 (CO2) |
| Alimentazione compressore | 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW |
| Tipo di olio | BOCKlub E85 |
| Cilindri | 6 |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Pressione massima lato alta | 2176 psig |
| Pressione massima lato bassa | 1450 psig |
| Connessione scarico | Blind flange, 1 1/8" |
| Connessione aspirazione | Blind flange, 1 3/8" |
| Classe di protezione | IP66 |
| Valvole di sicurezza | Solo lato alta pressione |
| Colore | Blu (standard) |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Larghezza | 470 mm |
| Altezza totale | 403 mm |
236.9 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.