Compressor HGX46/310 SP 49 CO2 T
| Refrigerante | R744 (CO2) |
| Tipologia | Semi-ermetico, transcritico |
| Cilindri | 6 |
| Alimentazione | 440-480V Y -3- 60Hz |
| Frequenza | 60 Hz |
| Olio | BOCKlub E85 |
| Colore | Blu (standard) |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Classe di protezione IP | IP66 |
| Pressione max (PS) lato alta | 150 bar (2176 psig) |
| Pressione max (PS) lato bassa | 100 bar (1450 psig) |
| Connessioni aspirazione/scarico | Flangia cieca standard |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Larghezza | 471 mm |
| Altezza | 403 mm |
261,8 kg (peso lordo), 240 kg (peso netto)
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.