Compressor EX-HG44e/475-4
| Refrigeranti | R1270, R290 |
| Alimentazione compressore | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Cilindri | 4 |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Riscaldatore olio | 220-240V AC |
| Protezione termica | Termostato termico (2) |
| Pressione massima lato alta | 32.00 bar |
| Pressione massima lato bassa | 19.00 bar |
| Attacco mandata | 1-1/8 in (28 mm) |
| Attacco aspirazione | 1-3/8 in (35 mm) |
| Colore | Blu - offshore (rivestimento isolante) |
| Classe IP | IP66 |
| Contiene batterie | No |
| Adattatore/intermedio | No |
| Regolatore di capacità | No |
| Protezione anti-vibrazioni | No |
| Prodotto soggetto a WEEE | No |
| Approvazione standard | No |
| Step protection per CR/SU | No |
| Sensori pressione differenziale olio | No |
| Tipo di olio | BOCKlub G68 |
| Altezza totale | 424 mm |
| Peso netto | 170.4 kg |
| Peso lordo | 187.3 kg |
| Volume | 271.656 litri |
170.4 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.