| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipologia | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Numero cilindri | 4 |
| Tensione alimentazione | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Refrigeranti compatibili | R1270, R290 |
| Olio indicato | BOCKlub G68 |
| Pressione massima lato alta | 32.00 bar |
| Pressione massima lato bassa | 19.00 bar |
| Collegamento aspirazione | 1-5/8” (42 mm) saldato |
| Collegamento mandata | 1-1/8” (28 mm) saldato |
| Protectione motore | INT69 G 24V DC, IP00 |
| Protezione termica | 1 termostato |
| Classe di protezione | IP66 |
| Contiene batterie | No |
| Regolatore di capacità | No |
| Sensore temperatura gas caldo | No |
| Sensore differenziale pressione olio | DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60Hz |
| Riscaldatore cartella olio | 220-240V AC |
| Dimensione | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 171,8 kg |
| Peso lordo | 188,7 kg |
| Volume | 271,656 litri |
Il peso netto del compressore è di 171,8 kg; il peso lordo è di 188,7 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.