Compressor HGX44e/770-4 S
| Modello | HGX44e/770-4 S |
| Applicazioni | MBPHBP |
| Refrigeranti compatibili | R404A, R407C, R452A, R407A, R134a, R407F, R513A, R448A, R450A, R449A |
| Alimentazione | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Frequenza | 50 Hz |
| Fasi | 3 |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Protezione IP | IP66 |
| Numero cilindri | 4 |
| Colore | Blu (standard) |
| Connessione scarico | 1-1/8 in (28 mm), saldatura |
| Connessione aspirazione | 1-5/8 in (42 mm), saldatura |
| Pressione massima lato alta | 28.00 bar |
| Pressione massima lato bassa | 19.00 bar |
| Regolatore di capacità | No |
| Anti-vibrazione | No |
| Protezione termica | No |
| Sensore temperatura olio | No |
| Sensore pressione differenziale olio | No |
| Scaldacarter olio | No |
| Interruttore pressione olio | No |
| Attacco iniezione liquido | No |
| Flangia/Adattatore intermedio | No |
| Protezione passi CR/SU | No |
| Sensore temperatura gas scarico | No |
| Tipologia | Semi-ermetico raffreddato a gas aspirato |
| Tipo olio | BOCKlub E55 |
| Lunghezza | 695 mm |
| Larghezza | 361 mm |
| Altezza totale | 383 mm |
| Volume | 271.656 litri |
171.6 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.