Compressor HGZX7/1620-4 R404A/R507
| Refrigeranti | R404A |
| Alimentazione compressore [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Tipo olio | BOCKlub E55 |
| Numero cilindri | 6 |
| Applicazioni | LBP |
| Colore | Blu (standard) |
| Classe IP | IP65 |
| Protezione motore | MP10 230V AC |
| Riscaldatore olio | 220-240V AC |
| Pressione massima (PS) - lato alto | 28.00 bar |
| Pressione massima (PS) - lato basso | 19.00 bar |
| Connessione scarico [in] | 1-3/8 in |
| Connessione scarico [mm] | 35.00 mm |
| Connessione aspirazione [in] | 2-1/8 in |
| Connessione aspirazione [mm] | 54.00 mm |
| Tipo connessione scarico | Saldatura |
| Tipo connessione aspirazione | Saldatura |
| Tecnologia | Compressore a due stadi |
| Indicatore DG | Contiene gas |
| Etichetta U.S. EPA | Per installazioni con refrigeranti soggetti a restrizioni U.S. EPA, questo prodotto può essere utilizzato solo per la manutenzione di apparecchiature esistenti. |
| Peso lordo | 356.663 kg |
| Peso netto | 297.763 kg |
| Volume | 657.816 litri |
297.763 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.