COND. UNIT SHGX34e/380-4 SP&P_D
| Tipo compressore | Semi-ermetico a 4 cilindri |
| Alimentazione compressore | 380-420V Y, 3 fasi, 50 Hz |
| Refrigeranti compatibili | R404A, R407C, R452A, R407A, R134a, R407F, R513A, R448A, R450A, R449A |
| Numero ventilatori | 2 |
| Consumo ventilatori 50Hz | 550 W |
| Portata d'aria 50Hz | 9700 m³/h |
| Classe IP | IP66 |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Pad antivibranti | Sì |
| Sonda temperatura gas caldo | No |
| Pressione max lato alta | 28 bar |
| Pressione max lato bassa | 19 bar |
| Connessioni mandata | 5/8 in (16 mm) – brasatura |
| Connessioni aspirazione | 1-1/8 in (28 mm) – brasatura |
| Olio | BOCKlub E55 |
| Lunghezza | 1043 mm |
| Larghezza | 1208 mm |
| Altezza | 696 mm |
Verificare la compatibilità degli attacchi frigoriferi e delle alimentazioni elettriche prima della posa. Installare su base solida e in piano con pad antivibranti. Assicurare il corretto collegamento delle connessioni di mandata e aspirazione tramite brasatura. Prevedere uno spazio sufficiente per ventilazione e manutenzione del gruppo.
Netto: 187.8 kg
Lordo: 240.8 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.