COND. UNIT SHAX44e/565-4L_D
Caratteristiche
| Compressor power supply [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Refrigeranti compatibili | R404A, R407A, R407F, R448A, R449A |
| Numero cilindri | 4 |
| Numero ventole | 2 |
| Classe IP | IP44 |
| Pads antivibranti | Sì |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Fan power consumption @ 50Hz | 550 W |
| Fan power consumption @ 60Hz | 800 W |
| Flusso d'aria @ 50Hz | 10400 m³/h |
| Flusso d'aria @ 60Hz | 12600 m³/h |
| Pressione max lato alta | 28.00 bar |
| Pressione max lato bassa | 19.00 bar |
| Tipo olio | BOCKlub E55 |
Misure
| Lunghezza | 1043 mm |
| Larghezza | 1224 mm |
| Altezza | 796 mm |
| Connessione scarico | 7/8 in (22 mm) saldatura |
| Connessione aspirazione | 1-3/8 in (35 mm) saldatura |
Consigli per installazione
- Installare su superficie livellata e stabile con pads antivibranti forniti.
- Verificare corretta tensione di alimentazione prima dell'avviamento.
- Collegare le tubazioni refrigeranti secondo la normativa vigente e utilizzare connessioni a saldare.
- Garantire una ventilazione adeguata attorno all'unità.
Raccomandazioni per la manutenzione
- Controllare periodicamente lo stato delle connessioni e delle guarnizioni.
- Verificare regolarmente il funzionamento delle ventole e la pulizia delle griglie di aerazione.
- Effettuare la sostituzione dell'olio tipo BOCKlub E55 secondo le indicazioni del costruttore.
- Monitorare che le pressioni di esercizio rientrino nei parametri specificati.
Peso indicativo
270,4 kg (netto)
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.