GDHF Gas detection unit SC 2000 Basic +
| Tipo di sensore | Semiconduttore |
| Modello sensore | SC 2000 |
| Versione | Basic + |
| Frequenza di alimentazione | 50/60 Hz |
| Range di rilevamento (PPM) | 0-2000 ppm |
| Refrigeranti supportati | HFC R404A, R507 |
| Consumo energentico | 5.0 VA |
| Allarmi | Buzzer & Light, doppia soglia configurabile (preallarme/allarme) |
| Comunicazione | Analogica (4-20 mA/2-10V) e digitale RS485 Modbus |
| Autodiagnostica | Automatica |
Le misure fisiche non risultano nei dati consultati. Consultare il produttore per dettagli.
0,65 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.