ERC 111A Blue LED, CFF, BUZ
| Tipo display | LED Blu |
| Funzione | Controllo elettronico della refrigerazione |
| Tipi di montaggio | Montaggio frontale, tramite telaio e lugs |
| Alimentazione | 100-240 V AC |
| Protezione | IP65 |
| Ingressi sensori | Sensore temperatura S1 (cabinet), Sensore temperatura S2 (defrost) |
| Intensità display regolabile | Parametro da 1 a 10 tramite sensore ambientale o impostazione manuale |
| Pulsanti | 4 integrati: Defrost, Stand-by e funzioni programmabili |
| Dimensioni standard per inserimento in pannello | Non specificate |
| Peso | 0,25 kg |
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.