Compressore ermetico a pistoni MLY45LAB/ 220-240V 50HZ ; 19MM M; I-PACK
| Applicazioni | LBP |
| Tecnologia | Reciprocating |
| Alimentazione | 220/1/50 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 1 |
| Refrigeranti compatibili | R404A |
| Velocità di rotazione a 50Hz | 3000 rpm |
| Capacità di controllo | Velocità fissa |
| Capacità condensatore di esercizio | 5.0 µF |
| Resistenza avvolgimento principale | 16.13 Ohm |
| Resistenza avvolgimento ausiliario (avviamento) | 17.05 Ohm |
| Temperatura massima avvolgimento (breve termine) | 135 °C |
| Temperatura massima avvolgimento (stazionaria) | 115 °C |
| Quantità olio | 350 cm³ |
| Tipo olio | POE |
| Carica refrigerante massima | 1.15 kg |
| Approvazioni | VDE |
| Altezza totale | 192.0 mm |
| Altezza dal basamento | 186 mm |
| Diametro connessione scarico | 4.90 mm |
| Diametro connessione processo | 6.5 mm |
| Diametro connessione aspirazione | 6.50 mm |
| Angolo connessione scarico | 0 ° |
| Angolo connessione processo | 50.00 ° |
| Angolo connessione aspirazione | 20 ° |
| Volume | 11.405 Litri |
9.9 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.