SONO40 DN20 qp1.5 130 R HC 24V BACnet
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Misuratore di energia compatto progettato per applicazioni commerciali di riscaldamento e raffreddamento. Utilizza tecnologia di misurazione ultrasonica per garantire misurazioni accurate e affidabili del consumo energetico.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Principio di misurazione | Ultrasonica |
| Standard di accuratezza | Classe 2 secondo EN1434 |
| Portata nominale (qp) | 1.5 m³/h |
| Portata minima (qi) | 0.015 m³/h |
| Portata massima (qs) | 3.0 m³/h |
| Portata critica (qc) | 0.0050 m³/h |
| Gammma dinamica | 1:100 |
| Comunicazione integrata | BACnet |
| Alimentazione | 24V AC |
| Unità di energia | kWh |
| Approvazione | MID - Type approved and 1st time verified |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale (DN) | 20 mm |
| Attacco | Filettato G 1 |
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro sensore temperatura | 5.2 mm |
| Lunghezza cavo calcolatore-sensore | 1.2 m |
| Lunghezza cavi sensori temperatura | 1.5 m |
| Pressione nominale | 25 bar (PN25) |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura media (minima) | 0°C |
| Temperatura media (massima) | 130°C |
| Temperatura ambiente (minima) | 5°C |
| Temperatura ambiente (massima) | 55°C |
| Umidità ambiente (massima) | 93% RH |
| Qualità media | Acqua con pH 7-9.5 |
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo | AA Lithium (ER14505) |
| Quantità | 1 |
| Durata stimata | 15 anni |
| Peso | 19 g |
Il misuratore deve essere installato in una posizione che consenta un facile accesso per la lettura e la manutenzione. Assicurarsi che la tubazione sia pulita prima dell'installazione per evitare depositi nel sensore di flusso. Verificare che la pressione di esercizio non superi i 25 bar. Il cavo del sensore di flusso deve essere protetto da danni meccanici e dall'umidità. L'alimentazione a 24V AC deve essere fornita mediante un'alimentatore stabile e conforme alle normative di sicurezza vigenti.
Controllare periodicamente lo stato della batteria al litio e prevedere una sua sostituzione al termine del ciclo di vita dichiarato (15 anni). Verificare regolarmente la qualità dell'acqua nella tubazione per evitare depositi che potrebbero compromettere le misurazioni. In caso di anomalie di funzionamento, controllare la connessione BACnet e la tensione di alimentazione. Mantenere il dispositivo lontano da fonti di calore eccessivo e umidità durante lo stoccaggio.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.165 kg |
| Peso netto | 0.915 kg |
| Volume | 3.174 litri |
| Isolamento cavo | Halogen free |
| Sensore temperatura | Pt 500 |
| Tipo display | LCD |
| Durata archiviazione dati | 36 mesi |
Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS UE con esenzioni. È sottoposto alla normativa WEEE. Contiene batterie al litio e è classificato come piccola apparecchiatura EEE (categoria 5). Possiede approvazione MID come dispositivo di misurazione dell'energia termica.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.