SONO40 DN100 qp60 360 R fl HC 24V Modbus
Codice prodotto fornitore: 4-187F2690
| Portata nominale (qp) | 60 m³/h |
| Campo dinamico | 1:100 |
| Campo temperature del fluido | 0°C ÷ 130°C |
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
| Precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Tipo misurazione | Misuratore ad ultrasuoni (energia, riscaldamento e raffrescamento) |
| Comunicazione integrata | RS485 Modbus |
| Alimentazione | 24V |
| Classe di protezione | IP65 |
| Batteria integrata | 1 x AA lithium, durata 15 anni |
| Display | LCD |
| Applicazione | Impianti commerciali di riscaldamento/raffreddamento |
| Diametro nominale | DN100 (100 mm) |
| Connessione | Flangiata |
| Portata massima (qs) | 120 m³/h |
| Lunghezza sensore temperatura | 10 m |
19,9 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.