SONO40 DN50 qp15 270 R fl HC 230V Modbus
| Codice prodotto fornitore | 4-187F2674 |
| Tipo | Misuratore di energia ad ultrasuoni per sistemi di riscaldamento e raffreddamento |
| Principio di misura | Ultrasuoni |
| Diametro nominale (DN) | 50 mm |
| Portata nominale (qp) | 15 m³/h |
| Campo di misura | qi = 0,15 m³/h — qs = 30 m³/h |
| Pressione nominale | PN25 |
| Temperatura del fluido | 0 – 130°C |
| Grado di protezione | IP65 |
| Alimentazione | 230V AC |
| Uscite di comunicazione | RS485 Modbus |
| Display | LCD |
| Installazione | Ritorno |
| Connessione | Flangiata DN50 |
| Dimensioni tipiche | DN50 flangiato (lunghezza e larghezza secondo standard DN50 - dettagli dimensionali consultabili su richiesta) |
7,4 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.