SonoMeter 40 DN20 qp2.5 130 R HC 230V Modbus
| Diametro nominale (DN) | 20 mm |
| Portata nominale (qp) | 2.5 m³/h |
| Portata minima (qi) | 0.025 m³/h |
| Portata di sovraccarico (qs) | 5.0 m³/h |
| Portata di misura minima (qc) | 0.005 m³/h |
| Lunghezza cavo tra calcolatore e sensore di portata | 1.2 m |
| Lunghezza cavo sensori temperatura | 1.5 m |
| Diametro sensore temperatura | 5.2 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 |
| Volume | 3.121 litri |
1.135 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.