SONO40 DN50 qp15 270 R fl HC 230V MBus
| Codice fornitore | 4-187F2648 |
| Applicazione | Rilevazione energia termica per impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati |
| Tipo | Misuratore di energia a ultrasuoni, gestione tramite MBus |
| Tensione di alimentazione | 230 V AC |
| Portata nominale (qp) | 15 m³/h |
| Portata min/max | 0.15 / 30 m³/h |
| Campo dinamico | 1:100 |
| Principio di misura | Ultrasuoni |
| Classe di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Display | LCD |
| Comunicazione integrata | M-Bus |
| Installazione | Linea di ritorno |
| Durata batteria | 15 anni |
| Temperatura fluido | 0 ... 130°C |
| Pressione nominale | PN25 |
| Tipo di collegamento | Flangiato DN50 |
| Diametro nominale | DN50 (50 mm) |
| Distanza flangia-flangia | 270 mm |
| Volume | 7,905 l |
| Diametro sensori temperatura | 5,2 mm |
| Lunghezza cavo sensori | 3,0 m |
| Lunghezza cavo tra calcolatore e sensore di portata | 2,5 m |
6,9 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.