SONO40 DN50 qp15 270 R fl HE 230V MBus
Codice prodotto fornitore: 4-187F2070
| Tipo prodotto | Misuratore di energia ultrasonico |
| Campo dinamico | 1:100 |
| Classe di protezione | IP65 |
| Comunicazione integrata | M-Bus |
| Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
| Classe ambientale | E2/M1 |
| Principio di misura della portata | Ultrasonico |
| Standard di precisione | Classe 2 secondo EN1434 |
| Alimentazione | 230V AC |
| Display | LCD |
| Batteria | AA Lithium (ER14505), durata 15 anni |
| Diametro nominale | DN50 (50 mm) |
| Portata nominale (qp) | 15 m³/h |
| Portata minima (qi) | 0,150 m³/h |
| Portata massima (qs) | 30,0 m³/h |
| Pressione nominale | 25 bar |
| Temperatura del fluido | 0 – 130 °C |
| Installazione | Ritorno |
| Connessione | Flange |
- Installare su circuito di ritorno termico.
- Verificare la compatibilità del diametro (DN50) e delle flange con la tubazione.
- Assicurarsi che la qualità dell'acqua sia compresa tra pH 7 e 9.5.
- Collegare l'alimentazione a 230V e verificare la comunicazione M-Bus secondo le specifiche del sistema.
Peso netto: circa 6,90 Kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.