SONO40 DN25 qp6 260 R HE 230V MBus (Codice fornitore: 4-187F2064)
| Tipo di misura | Ultrasuoni |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Comunicazione integrata | M-Bus |
| Alimentazione | 230V AC |
| Classe di protezione | IP65 |
| Display | LCD |
| Intervallo pH liquido misurato | 7 - 9,5 |
| Temperatura massima liquido | 130°C |
| Pressione nominale | 25 bar |
| Portata nominale (qp) | 6 m³/h |
| Portata minima (qi) | 0,06 m³/h |
| Portata massima (qs) | 12 m³/h |
| Certificazione | MID, classe 2 EN1434 |
| Diametro nominale (DN) | 25 mm |
| Attacco | Filettato G 1 1/4 |
| Lunghezza sensore di temperatura | 3 m |
| Diametro sensore di temperatura | 5,2 mm |
3,7 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.