SONO40 DN50 qp15 270 S fl HE 3.6V MBus
| Categoria | Ultrasonic energy meter |
| Campo di applicazione | Rilevamento di portata e energia termica in reti di teleriscaldamento, edifici commerciali e residenziali |
| Alimentazione | Batteria 3.6V, AA-cell (autonomia fino a 15 anni) / Alimentazione di rete 24/230V |
| Interfacce comunicazione | M-Bus (cablato e wireless), Modbus RTU, BACnet MS/TP, LoRa WAN |
| Classe di protezione | IP68 sensore portata, IP65 calcolatore |
| Certificazioni | MID class II B+D per riscaldamento, approvazioni nazionali per raffrescamento |
| Configurabilità | Quotazioni, parametri display, archiviazione dati, impostazioni M-Bus/OMS, ingressi/uscite impulsive |
| Diametro nominale (DN) | 50 mm |
| Portata nominale (qp) | 15 m³/h |
| Temperatura del fluido | 0 °C - 130 °C |
| Temperatura ambiente | - (consultare documento tecnico) |
| Pressione nominale | PN25 |
Circa 5,0 kg