SONO40 DN20 qp2.5 130 S HE 3.6V MBus
| Tipo | Contatore di energia ultrasonico |
| Principio di misura | Ultrasuoni |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Fluido misurato | Acqua con pH 7–9,5 |
| Unità energia | kWh |
| Precisione | Classe 2 EN1434 |
| Interfaccia | M-Bus integrato |
| Range dinamico | 1:100 |
| Batteria | 2 x AA lithium (3,6V), durata fino a 15 anni |
| Display | LCD |
| Archiviazione dati | 36 mesi |
| DN | 20 mm |
| Portata nominale (qp) | 2,5 m³/h |
| Pressione nominale | 25 bar |
| Temperatura supportata (min–max) | 0–130 °C |
| Lunghezza corpo | 130 mm |
| Filettatura | G 1” |
| Cavo sensore di flusso | 2,5 m |
| Diametro sonda temperatura | 5,2 mm |
| Lunghezza cavo sonde temperatura | 3,0 m |
1,08 kg
Codice prodotto fornitore: 4-187F2007
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.