SONO40 DN15 qp1.5 110 R HE 230V MBus
| Codice prodotto fornitore | 4-187F2054 |
| Tipo | Misuratore di energia ultrasonico compatto |
| Applicazione | Riscaldamento |
| Principio di misura | Ultrasuoni |
| Portata nominale (qp) | 1,5 m³/h |
| Campo dinamico | 1:100 |
| Unità di misura energia | kWh |
| Alimentazione | 230V AC |
| Pressione nominale | PN25 |
| Visualizzazione | Display LCD |
| Comunicazione integrata | M-Bus |
| Collegamento idraulico | G 3/4” filettato |
| Temperatura del fluido | 0 - 130°C |
| Lunghezza cavo sensore portata | 1,2 m |
| Lunghezza cavo sensore temperatura | 1,5 m |
| Tipo sensore temperatura | Pt 500, Ø 5,2 mm |
| Grado di protezione calcolatore | IP65 |
| Classe di precisione | Classe 2 EN1434 |
| Batteria di backup | 1 x AA Litio (ER14505) - autonomia 15 anni |
| Registrazione dati | Fino a 36 mesi |
| Temperatura ambiente | 5 - 55°C |
| Umidità ambiente max | 93% RH |
| Diametro nominale | DN15 |
| Lunghezza di installazione | 110 mm |
| Peso netto | 1,03 kg |
1,03 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.