AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 thread ret
| Pressione nominale | PN25 |
| Diametro nominale | DN 40 |
| Campo di portata | 0,8 - 12 m³/h |
| Pressione differenziale controllata | 0,2 - 1,0 bar |
| Tipo raccordo | Filettatura esterna G 2" A |
| Materiale membrana attuatore | EPDM |
| Fattore di cavitazione | 0,6 (100%) / 0,58 (25%) / 0,34 (100%) |
| Applicazione | Reti di teleriscaldamento |
| DN Nominale | 40 mm |
6,5 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.