Assem.kit PCV-VFG21 PN16 150/320 fl.
| Tipo di connessione | Flangia |
| Rapporto di regolazione | 400:1 |
| Attuatore | Superficie 630 cm² |
| Fattore di cavitazione | 0,3 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0,22 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0,47 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0,38 |
| DN | 150 |
| Diametro nominale (DN) | 150 mm |
| Portata nominale | 320 m³/h |
50 kg (valore indicativo, verificare la scheda tecnica ufficiale)
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.