Sensor MBS 3050-3631-A1AC04-0
| Intervallo di misura | 0÷400 bar |
| Accuratezza | ≤±0.5% FS (tipica) |
| Uscita | 4÷20 mA |
| Tensione di alimentazione | 9÷32 VDC |
| Temperatura del mezzo | -40 ÷ 85 °C |
| Temperatura ambiente | -40 ÷ 85 °C |
| Connessione di processo | NPT 1/4-18 |
| Ingresso cavo | Pg9 |
| Classe di protezione | IP65 |
| Volume indicativo | 0,408 L |
| Peso | Circa 0,3 Kg |
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.