"STO1 3/8"" COPPIA COLLARI
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Fissaggio affidabile e robusto per tubazioni pesanti in ferro. Progettati per garantire stabilità e durabilità nel tempo con una finitura di qualità superiore.
| Codice | Tipo | Diametro Tubo (mm) | Lunghezza (m) | Profondità (m) | Altezza (m) | Dado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 082000 | STO1 3/8" | 17-19 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082100 | STO1 1/2" | 20-24 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082200 | STO1 3/4" | 25-27 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082300 | STO1 1" | 30-33 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082400 | STO1 1 1/4" | 37-40 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082500 | STO1 1 1/2" | 44-48 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082550 | STO1 54 | 54 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082600 | STO1 2" | 58-61 | 0,38 | 0,24 | 0,19 | M8 |
| 082700 | STO1 2 1/2" | 72-78 | 0,38 | 0,24 | 0,30 | M10 |
| 082800 | STO1 3" | 88-92 | 0,38 | 0,24 | 0,30 | M10 |
| 082850 | STO1 3 1/2" | 101-106 | 0,38 | 0,24 | 0,30 | M10 |
| 082900 | STO1 4" | 117-123 | 0,38 | 0,24 | 0,30 | M10 |
| 082930 | STO1 5" | 135-142 | 0,38 | 0,24 | 0,40 | 1/2" |
| 082950 | STO1 6" | 164-170 | 0,38 | 0,24 | 0,40 | 1/2" |
| 082970 | STO1 8" | 207-213 | 0,38 | 0,24 | 0,50 | 1/2" |
| 082990 | STO1 10" | 264-270 | 1,00 | 0,50 | - | 1/2" |
Corpo collare: Acciaio DD11 EN 10111 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
Viti: Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
Dado: Elettrosaldato
Posizionare il collare intorno alla tubazione assicurandosi che sia perfettamente aderente. La ranella rossa di ritegno premontata sulle viti laterali previene lo sfilarsi delle stesse durante il montaggio. Serrare il dado in modo uniforme per garantire una presa salda e stabile della tubazione. Verificare che il collare sia correttamente bloccato prima di mettere in servizio l'impianto.
Controllare periodicamente lo stato del collare verificando che non vi siano segni di corrosione o usura. La finitura zincata garantisce protezione dagli agenti atmosferici, tuttavia in ambienti particolarmente aggressivi è consigliabile eseguire controlli regolari. Se necessario, pulire delicatamente la superficie con un panno umido. Verificare il serraggio del dado nel tempo, poiché vibrazioni o sollecitazioni ripetute potrebbero richiedere un riassestamento.
Il peso indicativo per coppia varia in base al diametro della tubazione: da circa 50 grammi per i modelli più piccoli (3/8") fino a oltre 500 grammi per i modelli più grandi (10").
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.