Valvola a sfera flangiata PN40 in acciaio al carbonio A105-CF8
| MISURA | DN | CODICE | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 72000804 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4XM5 | 19,2 | 40 | 1,30 |
| 3/4" | 20 | 72000805 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4XM5 | 35 | 40 | 1,80 |
| 1" | 25 | 72000806 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4XM5 | 64,5 | 40 | 2,70 |
| 1"1/4 | 32 | 72000807 | 130 | 100 | 4xM16 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4XM5 | 103,8 | 40 | 4,30 |
| 1"1/2 | 40 | 72000808 | 140 | 110 | 4xM16 | 63,5 | 250 | 102 | 78 | 24,5 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4XM6 | 174 | 40 | 6,30 |
| 2" | 50 | 72000810 | 150 | 125 | 4xM16 | 82 | 250 | 111 | 87 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4XM6 | 301,3 | 40 | 8,80 |
| 2"1/2 | 65 | 72000812 | 175 | 145 | 8xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 25 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4XM8 | 545,7 | 40 | 15,60 |
| 3" | 80 | 72000814 | 190 | 160 | 8xM16 | 122 | 321 | 138 | 115 | 28,5 | 18 | 20 | 14 | 70 | 4XM8 | 872,5 | 40 | 20,80 |
| 4" | 100 | 72000818 | 235 | 190 | 8xM20 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4XM10 | 1363,3 | 40 | 39,30 |
| 5" | 125 | 72000819 | 270 | 220 | 8xM24 | 196 | 381 | 178 | 159 | 34 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4XM10 | 2360,3 | 40 | 63,00 |
| 6" | 150 | 72000820 | 300 | 250 | 8xM24 | 232 | 700 | 266 | 201,5 | 51,5 | 30 | 42 | 30 | 125 | 4XM12 | 3671,1 | 40 | 73,00 |
| 8" | 200 | 72000821 | 375 | 320 | 12xØ29 | 400 | 700 | 348 | 290 | 68 | 41 | 42 | 30 | 125 | 4XM12 | 6816,6 | 40 | 143,00 |
Il peso indicativo varia in base alla misura, da 1,30 kg a 143,00 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.