A352-LCB - ISO 5211 attacco diretto - ANSI150
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Valvola a sfera flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio A352-LCB brunito a passaggio totale, con connessione organo di comando secondo ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B 16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.
La valvola presenta le seguenti caratteristiche:
| Parametro | Valore |
| Limiti di temperatura | -20°C +160°C |
| Vuoto massimo | 10⁻³ torr |
| Standard flangia | ANSI 150 |
| Connessione comando | ISO 5211 |
| Passaggio | Totale (full bore) |
| Posizione | Componente | Materiale | Quantità |
| 1 | Corpo | A352-LCB | 1 |
| 2 | Flangia | A352-LCB | 1 |
| 3 | Sfera | A479-TP304/A351-CF8 | 1 |
| 4 | Guarnizione sfera | PTFE | 2 |
| 5 | Vite | Acciaio al carbonio | 4-8 |
| 6 | Guarnizione corpo | Graphoil | 1 |
| 7 | Guarnizione corpo | PTFE | 1 |
| 8 | Asta | 17-4-PH | 1 |
| 9 | Vite | Acciaio al carbonio | 1 |
| 10 | Dado | Acciaio al carbonio | 1 |
| 11 | Dado | Acciaio al carbonio | 1 |
| 12 | Molla a tazza | Acciaio al carbonio | 2 |
| 13 | Bussola | A182-F316 | 2 |
| 14 | Guarnizione asta | Graphoil | 1 |
| 15 | O-ring | FKM | 1 |
| 16 | Guarnizione asta | PTFE | 1 |
| 17 | O-ring | FKM | 1 |
La valvola è progettata con attacco ISO 5211 diretto, che consente un facile collegamento a organi di comando pneumatici o elettrici. Prima dell'installazione:
Per garantire la massima durata e affidabilità della valvola:
Il peso del prodotto dipende dalla dimensione nominale (DN). Per informazioni specifiche sul peso della dimensione ordinata, si consiglia di contattare l'ufficio tecnico.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.