Valvola a sfera flangiata PN16 - A105 - CF8 - Brunita - Fire safe Atex
| MISURA DN | CODICE | D | Y | Z | L | A | C | E | ØN | B | ØN1 | B1 | KV | PN | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 110 | 85 | 4XM12 | 48 | 70 | 11 | 9 | 36 | 5,5 | 50 | 7 | 64,5 | 16 | 2,40 |
| 1"1/4 | 32 | 130 | 100 | 4XM16 | 54 | 82 | 10 | 9 | 36 | 5,5 | 50 | 7 | 103,8 | 16 | 3,50 |
| 1"1/2 | 40 | 140 | 110 | 4XM16 | 63,5 | 93 | 13 | 11 | 50 | 6,5 | - | - | 174 | 16 | 4,50 |
| 2" | 50 | 155 | 125 | 4XM16 | 82 | 101,5 | 13,5 | 11 | 50 | 6,5 | 70 | 9 | 301,3 | 16 | 6,70 |
| 2"1/2 | 65 | 180 | 145 | 4XM16 | 103 | 128,5 | 15,5 | 14 | 70 | 9 | - | - | 545,7 | 16 | 10,90 |
| 3" | 80 | 190 | 160 | 8XM16 | 122 | 138 | 15 | 14 | 70 | 9 | - | - | 872,5 | 16 | 14,00 |
| 4" | 100 | 220 | 180 | 8XM16 | 152 | 153 | 18,5 | 17 | 70 | 9 | - | - | 1363,3 | 16 | 20,90 |
Assicurarsi che la valvola sia installata nel verso corretto del flusso. Verificare la corretta posizione delle guarnizioni e la pulizia delle superfici di contatto. Utilizzare chiavi dinamometriche per il serraggio dei bulloni secondo le specifiche del produttore.
Effettuare controlli periodici sullo stato delle guarnizioni e degli o-ring. Sostituire le parti soggette ad usura secondo le indicazioni del produttore. Lubrificare periodicamente l'asta e il meccanismo di comando.
20,90 kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.