A352-LCB - saldatura a tasca
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
A352-LCB - Saldatura a Tasca
Codice prodotto fornitore: 8-71400012
Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio al carbonio A352-LCB brunito, con sfera ed asta in acciaio inox AISI 304. Con connessione organo di comando ISO 5211, filettatura F/F, a passaggio totale. Guarnizioni in PTFE carbografite, O-ring in FKM (Viton). Dispositivo antistatico e Fire Safe.
Limiti di temperatura: -20°C / +160°C. Campo di applicazione: impianti civili e industriali, sistemi a vapore, idraulica e fluidi di processo.
Le principali dimensioni disponibili:
| DN | Box | I | L | Ch | R | P | A | C | E | F | N | B | Kv | PN | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 6 | 15 | 65 | OT.27 | 131 | 64 | 47 | 15 | 10 | 7 | 36 | 6 | 19,2 | 64 | 0,50 |
| 3/4" | 5 | 16,3 | 76 | OT.32 | 131 | 68 | 52 | 16 | 10 | 7 | 42 | 6 | 35 | 40 | 0,70 |
| 1" | 2 | 19,1 | 92 | OT.41 | 174 | 79 | 60 | 19,5 | 12 | 8 | 42 | 6 | 64,5 | 40 | 1,20 |
| 1"1/4 | 4 | 21,4 | 106 | OT.50 | 174 | 83 | 64 | 19,5 | 12 | 8 | 42 | 6 | 103,8 | 25 | 1,70 |
| 1"1/2 | 2 | 21,4 | 116 | OT,55 | 250 | 100 | 79 | 24 | 16 | 10 | 50 | 6,5 | 174 | 25 | 2,50 |
| 2" | 2 | 25,7 | 136 | OT.70 | 250 | 107 | 86 | 24 | 16 | 10 | 50 | 6,5 | 301,3 | 25 | 3,90 |
Il peso varia in base alla dimensione DN; per DN25 (1"): circa 1,20 Kg
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.