Valvola a sfera a interrare per gas naturale, passaggio totale, attacco a saldare
| MISURA DN | CODICE | P | R | A | C | D | E | F 706400 | F 706600 | F 706800 | G | 〼 | Kv | PN | Kg (L=600) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 70640006-70660006-70680006 | 165 | 83,5 | 165 | 25 | 26,64 | 3,38 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 64,5 | 20 | 4,90 |
| 1"1/4 | 70640007-70660007-70680007 | 178 | 86 | 178 | 30 | 35,08 | 3,56 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 103,8 | 20 | 5,50 |
| 1"1/2 | 70640008-70660008-70680008 | 191 | 106 | 191 | 38 | 43,1 | 3,9 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 174 | 20 | 7,60 |
| 2" | 70640010-70660010-70680010 | 216 | 116,5 | 216 | 50 | 54,5 | 4,3 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 301,3 | 20 | 9,50 |
| 2"1/2 | 70640012-70660012-70680012 | 241 | 135,5 | 241 | 64 | 69,3 | 4,35 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 545,7 | 20 | 15,30 |
| 3" | 70640014-70660014-70680014 | 283 | 146,5 | 283 | 76 | 83,1 | 4,3 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 872,5 | 20 | 19,60 |
| 4" | 70640018-70660018-70680018 | 305 | 165 | 305 | 102 | 107,9 | 4,8 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 1363,3 | 20 | 27,50 |
| 5" | 70640019-70660019-70680019 | 380 | 174 | 380 | 125 | 131,5 | 5,4 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22x22 | 2360,3 | 20 | 42,00 |
| 6" | 70640020-70660020-70680020 | 457 | 174 | 457 | 150 | 160 | 4,6 | 400 | 600 | 800 | 30 | 36x27 | 3671,1 | 20 | 77,00 |
| 8" | 70640021-70660021-70680021 | 521 | 174 | 521 | 200 | 209,1 | 7,5 | 400 | 600 | 800 | 30 | 36x27 | 6816,6 | 20 | 112,00 |
Il peso indicativo del prodotto varia in base alla misura. Per la misura 8" il peso è di circa 112 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.