A105-304 - ISO7/1 Fire safe Atex
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
A105-304 - ISO7/1 Fire safe Atex
| Misura DN | Codice prodotto | D | Y | Z | L | R | P | A | C | T | E | F | ØN | B | KV | PN | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 72026004 | 90 | 65 | 4xM12 | 35 | 131 | 65 | 47 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 19,2 | 40 | 1,4 |
| 3/4" | 72026005 | 100 | 75 | 4xM12 | 40 | 131 | 69 | 51,5 | 15,5 | 9 | 10 | 7 | 32 | 4xM5 | 35 | 40 | 1,9 |
| 1" | 72026006 | 110 | 85 | 4xM12 | 46 | 174 | 80 | 61 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 64,5 | 40 | 2,7 |
| 1"1/4 | 72026007 | 130 | 100 | 4xM16 | 54 | 174 | 84 | 64,5 | 16,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 103,8 | 40 | 4,3 |
| 1"1/2 | 72026008 | 140 | 110 | 4xM16 | 60 | 174 | 88 | 68 | 19,5 | 11 | 12 | 8 | 42 | 4xM5 | 136,3 | 40 | 5,1 |
| 2" | 72026009 | 160 | 125 | 4xM16 | 70 | 229 | 100 | 78 | 22,5 | 12 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 196,2 | 40 | 7,2 |
| 2"1/2 | 72026012 | 175 | 145 | 8xM16 | 103 | 321 | 128 | 104,5 | 25 | 13 | 16 | 10 | 50 | 4xM6 | 301,3 | 40 | 8,8 |
| 4" | 72026018 | 235 | 190 | 8xM20 | 152 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | 4xM10 | 1363,3 | 40 | 39,3 |
Verificare la compatibilità della filettatura con il sistema di tubazioni. Assicurarsi che la valvola sia installata nella posizione corretta rispetto al flusso indicato. Utilizzare guarnizioni e tenute appropriate per il tipo di fluido e pressione di esercizio. Evitare urti o sollecitazioni meccaniche durante il montaggio.
Effettuare controlli periodici delle tenute e delle guarnizioni. Lubrificare periodicamente la leva e l'asta per garantire un movimento fluido. In caso di perdite o malfunzionamenti, sostituire le parti usurate seguendo le istruzioni del produttore. Non utilizzare la valvola oltre i limiti di temperatura e pressione indicati.
Il peso indicativo varia in base alla misura, da 1,4 kg per DN 1/2" fino a 39,3 kg per DN 4".
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.