GUARNIZIONE BIANCA
Caratteristiche
| Materiale | Silicone bianco |
| Codice prodotto fornitore | 23-K40I139.SB |
| Compatibilità | Clamp DN da 1/2'' a 8'' |
| Resistenza termica | -50°C +200°C |
| DN | AL | BL | CR | |
| 1/2" | 12 | 21,8 | 4,5 | 10,0 |
| 3/4" | 19 | 21,8 | 4,5 | 16,5 |
| 1" | 25 | 50,5 | 5,3 | 23,2 |
| 1 1/2" | 38 | 50,5 | 5,3 | 36,2 |
| 2" | 51 | 64,0 | 5,3 | 49,2 |
| 2 1/2" | 63 | 77,5 | 5,3 | 60,5 |
| 3" | 76 | 91,0 | 5,3 | 73,1 |
| 4" | 101 | 119,0 | 5,3 | 97,6 |
| 4" | 104 | 119,0 | 5,3 | 100,0 |
| 5" | 127 | 144,4 | 5,3 | 121,0 |
| 6" | 152 | 166,0 | 5,3 | 146,4 |
| 8" | 203 | 217,0 | 5,3 | 194,2 |
Il peso medio per una guarnizione DN 1'' è di circa 0.03 KG. Il peso può variare in base al diametro richiesto.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.