SPECOLA DI LINEA EF/EF - NBR
| DN | DR | ER | LR | MT | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28,0 | 50,0 | 34,0 | 80,0 | 910 |
| 32 | 34,0 | 56,0 | 34,0 | 86,0 | 1.115 |
| 40 | 40,0 | 67,0 | 38,0 | 97,0 | 1.370 |
| 50 | 52,0 | 72,0 | 38,0 | 102,0 | 1.760 |
| 65 | 70,0 | 85,0 | 38,0 | 115,0 | 2.410 |
| 80 | 85,0 | 98,0 | 41,5 | 128,0 | 3.280 |
| 100 | 101,6 | 110,0 | 44,0 | 140,0 | 4.200 |
| 104 | 104,0 | 110,0 | 44,0 | 140,0 | 4.200 |
Assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita e priva di impurità. Verificare l’allineamento della specola con la tubazione. Utilizzare guarnizioni appropriate per garantire la tenuta. Non forzare il serraggio dei bulloni per evitare danni alla specola.
Effettuare controlli periodici delle guarnizioni e delle parti mobili. Pulire regolarmente la specola con detergenti adatti per acciaio inox. Verificare la presenza di eventuali segni di usura o corrosione. Sostituire le guarnizioni in caso di deterioramento.
4.200 gr (4,2 kg)
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.