SEMIRACCORDO SR.
Semiraccordo realizzato in acciaio inox AISI 316L, ideale per applicazioni alimentari, farmaceutiche, impiantistiche e industriali.
Conforme a principali norme internazionali (DIN, SMS, RJT, BS, ISS, Clamp).
Finitura esterna lucidata e interna satinata, idoneo per contatto con prodotti alimentari (MOCA 1935/2004/CE).
Disponibile in diverse misure e diametri nominali.
Ottima resistenza alla corrosione.
Compatibile con sistemi a clamp per collegamento rapido e sicuro.
| DN | B (mm) | R (mm) | CR (mm) | DR (mm) | KR (mm) | Peso indicativo (gr) |
| 1/2'' | 12 | 21,0 | 9,4 | 12,7 | 25,0 | 19 |
| 3/4'' | 19 | 21,0 | 15,7 | 19,0 | 25,0 | 20 |
| 1'' | 25 | 28,6 | 22,1 | 25,4 | 50,5 | 80 |
| 1 1/2'' | 38 | 28,6 | 34,8 | 38,1 | 50,5 | 60 |
| 2'' | 51 | 28,6 | 47,5 | 50,8 | 64,0 | 95 |
| 2 1/2'' | 63 | 28,6 | 60,2 | 63,5 | 77,5 | 115 |
| 3'' | 76 | 28,6 | 72,9 | 76,2 | 91,0 | 150 |
| 4'' | 101 | 28,6 | 97,4 | 101,6 | 119,0 | 250 |
| 4'' | 104 | 28,6 | 100,0 | 104,0 | 119,0 | 250 |
| 5'' | 127 | 28,6 | 122,0 | 127,0 | 144,4 | 320 |
Il peso varia in base al diametro. Esempio: 1'' = circa 0,08 kg; 2'' = circa 0,095 kg; 4'' = circa 0,25 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.