SEMIRACCORDO SR.
Semiraccordo realizzato in acciaio inox AISI 316L di alta qualità, conforme alle principali normative internazionali (DIN, SMS, BS RJT, ISS IDF, Gas, Eno, Macon, Clamp). Precisione nella lavorazione meccanica e satinatura interna ed esterna. Il prodotto è adatto per l'industria alimentare, farmaceutica, chimica, enologica e delle bevande. Conforme ai regolamenti MOCA (1935/2004/CE - materiali a contatto con alimenti) e GMP (2023/2006/CE - buone pratiche di fabbricazione).
| DN | B (mm) | C (mm) | D (mm) | K (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 21,0 | 6,9 | 10,2 | 34,0 | 20 |
| 1/4” | 21,0 | 10,2 | 13,7 | 34,0 | 20 |
| 3/8” | 21,0 | 13,9 | 17,2 | 34,0 | 20 |
| 1/2” | 21,0 | 18,0 | 21,3 | 34,0 | 40 |
| 3/4” | 28,6 | 23,6 | 26,9 | 50,5 | 80 |
| 1” | 28,6 | 30,4 | 33,7 | 50,5 | 75 |
| 1 1/4” | 28,6 | 39,1 | 42,4 | 50,5 | 60 |
| 1 1/2” | 28,6 | 45,0 | 48,3 | 64,0 | 95 |
| 2” | 28,6 | 56,3 | 60,3 | 77,5 | 145 |
| 2 1/2” | 28,6 | 72,1 | 76,1 | 91,0 | 150 |
| 3” | 28,6 | 84,9 | 88,9 | 106,0 | 210 |
| 4” | 28,6 | 110,3 | 114,3 | 130,0 | 270 |
Il peso varia in base alla misura: da 20 g (DN 1/8”–3/8”) a 270 g (DN 4”).
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.