TERM.500/1 D100 G1/2" 0:120
| Campo di pressione | 0 - 25 bar (manometro); 25 bar (rubinetto/tubo sifone) |
| Campo di temperatura | 0°C - 120°C (manometro); fino a 250°C (tubo sifone) |
| Attacco | G 1/2" |
| Diametro nominale | DN 100 |
| Scala manometro | 0:120 |
| Diametro nominale | DN 100 |
| Attacco | G 1/2" filettato |
| Peso | circa 5 kg |
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.