Giunti SA-10
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Giunti SA-10
| DN | Scartamento L (mm) | Altezza H (Chiusa) (mm) | Altezza H (Aperta) (mm) | Volantino Do (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 20/25 | 130 | 191 | 197 | 120 |
| 32 | 150 | 191 | 202 | 160 |
| 40 | 160 | 197 | 215 | 160 |
| 50 | 180 | 200 | 218 | 160 |
| 65 | 200 | 218 | 241 | 200 |
| 80 | 230 | 230 | 248 | 200 |
| 100 | 290 | 250 | 265 | 280 |
| 125 | 310 | 270 | 287 | 280 |
| 150 | 350 | 340 | 380 | 320 |
| 200 | 400 | 360 | 415 | 320 |
| 250 | 480 | 390 | 445 | 360 |
| 300 | 600 | 450 | 605 | 360 |
Installare il giunto in posizione corretta rispettando le indicazioni di montaggio fornite dal produttore. Verificare che il giunto sia posizionato tra due flange parallele e ben allineate. Non forzare il giunto durante il serraggio delle viti. Assicurarsi che il giunto sia protetto da eventuali urti durante la fase di installazione.
Controllare periodicamente lo stato del giunto, verificando eventuali segni di usura o danni alla guarnizione. Sostituire il giunto in caso di perdite o deterioramento della guarnizione. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia del giunto.
Il peso indicativo del prodotto varia in base alla dimensione. Per il DN 100 il peso è di circa 15 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.