Flange Piane UNI 2278/67 PN 16
| DN | Ø esterno (mm) | Ø interno (mm) | Spessore (mm) | Fori | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 22 | 14 | 4 | 0,67 |
| 20 | 105 | 27,5 | 16 | 4 | 0,94 |
| 25 | 115 | 34,5 | 16 | 4 | 1,11 |
| 32 | 140 | 43,5 | 18 | 4 | 1,82 |
| 40 | 150 | 49,5 | 18 | 4 | 2,08 |
| 50 | 165 | 61,5 | 20 | 4 | 2,73 |
| 65 | 185 | 77,5 | 20 | 8 | 3,16 |
| 80 | 200 | 90,5 | 20 | 8 | 3,60 |
| 100 | 220 | 116 | 22 | 8 | 4,39 |
| 125 | 250 | 141,5 | 22 | 8 | 5,41 |
| 150 | 285 | 170,5 | 24 | 8 | 7,14 |
| 200 | 340 | 221,5 | 26 | 12 | 9,73 |
Verificare la corretta allineatura tra le flange prima del serraggio. Utilizzare viti e guarnizioni adatte alla pressione e al fluido trasportato. Serrare le viti in modo incrociato per garantire una distribuzione uniforme della pressione.
Controllare periodicamente lo stato delle viti e la presenza di eventuali perdite. In caso di corrosione o danni alla superficie di tenuta, sostituire la flangia.
Il peso indicativo varia in base alla dimensione, come riportato nella tabella delle misure.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.