ECOLINE-VA 40
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Valvola a globo ECOLINE-VA 40
Le dimensioni variano in base al DN. Di seguito alcuni esempi:
| DN | L (mm) | D (mm) | D0 (mm) | D1 (mm) | g (mm) | f (mm) | n - ød | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 2 | 16 | 4 - 14 | 220 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 2 | 16 | 4 - 14 | 230 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4 - 14 | 240 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 2 | 18 | 4 - 18 | 260 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18 | 4 - 18 | 280 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4 - 18 | 310 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4 - 18 | 360 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 3 | 22 | 8 - 18 | 390 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 3 | 24 | 8 - 18 | 440 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 8 - 18 | 500 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8 - 23 | 580 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 260 | 3 | 30 | 12 - 23 | 720 |
Installare la valvola in posizione orizzontale o verticale, assicurandosi che il flusso avviato sia rispettato. Verificare la corretta allineatura delle flange e serrare i bulloni in modo uniforme. Utilizzare guarnizioni adatte alla pressione e temperatura di esercizio.
Effettuare controlli periodici della tenuta della baderna e della sede. Lubrificare il volantino e lo stelo secondo le indicazioni del manuale. Sostituire la baderna in caso di perdite. Verificare la corretta funzionalità della valvola e la pulizia della sede.
Il peso varia in base al DN. Esempio: DN 15 circa 4 kg, DN 200 circa 120 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.