Valvola di regolazione/intercettazione ECOLINE-VA 16
| DN | L (mm) | H (mm) | B (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 115 | 120 | 60 | 44 |
| 20 | 120 | 130 | 65 | 48 |
| 25 | 125 | 140 | 70 | 52 |
| 32 | 130 | 150 | 75 | 58 |
| 40 | 140 | 160 | 80 | 64 |
| 50 | 150 | 170 | 85 | 70 |
| 65 | 160 | 180 | 90 | 76 |
| 80 | 170 | 190 | 95 | 82 |
| 100 | 180 | 200 | 100 | 88 |
| 125 | 190 | 210 | 105 | 94 |
| 150 | 200 | 220 | 110 | 100 |
| 200 | 220 | 240 | 120 | 110 |
| 250 | 240 | 260 | 130 | 120 |
Installare la valvola in posizione orizzontale o verticale, assicurandosi che il flusso avviato sia rispettato. Verificare la corretta allineatura delle flange e serrare i bulloni in modo uniforme. Utilizzare guarnizioni appropriate per il tipo di fluido e pressione.
Effettuare controlli periodici della tenuta e della sede di tenuta. Lubrificare il volantino e lo stelo secondo le indicazioni del produttore. Sostituire la sede di tenuta in PTFE in caso di usura o perdite.
44 kg (per DN 15)
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.