Valvola BOA-H GG25 tenuta in PTFE
Chiamaci allo 031.692096 o scrivici a info@atecom.it.
Valvola di intercettazione e regolazione con tenuta a soffietto, ideale per fluidi liquidi, vapore, aria, gas, olio, nafta e fluidi analoghi, anche volatili, velenosi e diatermici.
| DN | Flange D (mm) | Scartamento L (mm) | Altezza valvola aperta H (mm) | Volantino d (mm) | Aggetto L1 (tipo a squadra) (mm) | Altezza valvola aperta H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 140 | 180 | 205 | 125 | 105 | 170 |
| 40 | 150 | 200 | 210 | 115 | 115 | 172 |
| 50 | 165 | 230 | 235 | 160 | 125 | 198 |
| 65 | 185 | 290 | 246 | 184 | 145 | 198 |
| 80 | 200 | 310 | 282 | 125 | 155 | 226 |
| 100 | 220 | 350 | 304 | 20 | 175 | 244 |
| 125 | 250 | 400 | 390 | 105 | 200 | 316 |
| 150 | 285 | 480 | 408 | 150 | 225 | 320 |
| 200 | 340 | 600 | 570 | 178 | 275 | 468 |
| 250 | 405 | 730 | 606 | 125 | 325 | 480 |
| 300 | 460 | 850 | 660 | 15 | 375 | 510 |
Installare la valvola in posizione orizzontale o verticale, assicurandosi che il flusso del fluido sia conforme alla direzione indicata sul corpo della valvola. Verificare la corretta allineatura delle flange e serrare i bulloni in modo uniforme per evitare stress meccanici. Utilizzare guarnizioni appropriate per la pressione e la temperatura di esercizio.
Effettuare controlli periodici della tenuta del soffietto e del premistoppa di sicurezza. Sostituire il disco di regolazione o la sede di tenuta in caso di usura o perdite. Pulire regolarmente la valvola da eventuali depositi di sporco o incrostazioni. Verificare il corretto funzionamento dell'indicatore di posizione e del limitatore di alzata.
Il peso indicativo della valvola varia in base al diametro nominale (DN). Per DN 65 il peso è di circa 18 kg.
La scheda è stata prodotta con Intelligenza Artificiale, verificare le informazioni riportate sul sito del produttore o con il nostro ufficio tecnico.